Chipika chachitsulo cholemekezeka chubu cha ydraulic clillinder

Kufotokozera kwaifupi:

1. Zinthu: Chingwe chachitsulo chokweza chubu cha hydrailic chimapangidwa kuchokera pachitsulo chapamwamba kwambiri, chodziwika chifukwa cha kulimba kwake, mphamvu, ndi kukana kuwonongeka. Imapangitsa kuti kugwira ntchito kwa nthawi yayitali pofuna kugwiritsa ntchito ma hydraulic mapulogalamu.

 

2. Kudzilemekeza: Njira yokweza imachitika mumkati mwa chubu kuti mukwaniritse kulondola kwanzeru komanso mamalizidwe osalala. Kuchita bwino kumeneku kumawonjezera luso la cylinder pochepetsa kupsinjika ndikuchepetsa kuvala.

 

3. Amakhala ndi mainjiniya kuti akwaniritse zofunikira za hydralialic dongosolo, onetsetsani magwiritsidwe antchito abwino komanso ntchito yodalirika.

 

4. Kukula ndi kukula: chubu imapezeka mumitundu yambiri ndi miyeso yokhoma ku matchulidwe osiyanasiyana a hydrailic. Ndikofunikira kusankha kukula koyenera kuti muwonetsetse bwino magwiridwe antchito komanso magwiridwe antchito.

 

5. Ntchito yopanga zitsulo: Tsitsi lachitsulo lotchedwa chubu cholemekezeka ndioyenera kugwiritsa ntchito mitundu yosiyanasiyana yokhudzana ndi masilini a Hydrailic. Imapeza ntchito zamakampani monga kupanga zomangamanga, kupanga, ulimi, ndi mayendedwe, pomwe ma hyraulic makina amagwiritsidwa ntchito kwambiri.


Tsatanetsatane wazogulitsa

Matamba a malonda

Huled chubu
Nambala ID OD WT Kg / m Utali
1 20 30 5 3.1 1000-2500
2 25 32 3.5 2.5 1000-2500
3 25 35 5 3.7 1000-2500
4 30 40 5 4.3 2000-4000
5 32 42 5 4.6 2000-4000
6 32 45 6.5 6.2 2000-4000
7 35 45 5 4.9 2000-4000
8 38 48 5 5.3 2000-4000
9 38. 1 48 4.95 5.3 3000-4000
10 38. 1 50.8 6.35 7.0 3000-4000
11 40 50 5 5.5 3000-6000
12 40 55 7.5 8.8 3000-6000
13 40 60 10 12.3 3000-6000
14 45 55 5 6.2 3000-6000
15 45 60 7.5 6.7 3000-6000
16 50 60 5 6.8 6000-9
17 50 65 7.5 10.6 6000-9
18 50 70 10 14.8 6000-9
19 50.8 60.3 4.75 6.5 6000-9
20 50.8 63.5 6.35 8.9 6000-9
21 55 65 5 7.4 6000-9
22 55 70 7.5 11.6 6000-9
23 60 70 5 8.0 6000-9
24 60 75 7.5 120.5 6000-9
25 63 73 5 8.4 6000-9
26 63 73 5 8.4 6000-9
27 63 76 6.5 11. 1 6000-9
28 63 76 6.5 11. 1 6000-9
29 63 80 8.5 15.0 6000-9
30 63 83 10 18.0 6000-9
31 65 75 5 8.6 6000-9
32 65 80 7.5 13. 6000-9
33 65 85 10 18.5 6000-9
34 70 80 5 9.2 6000-9
35 70 82 6 11.2 6000-9
36 70 85 7.5 14.3 6000-9
37 70 90 10 19.7 6000-9
38 70 85 7.5 14.3 6000-9
39 75 85 5 9.9 6000-9
40 75 90 7.5 15.3 6000-9
41 80 90 5 10.5 6000-9
42 80 92 6 120. 6000-9
43 80 93 6.5 13. 6000-9
44 80 95 7.5 16.2 6000-9
45 80 100 10 22.2 6000-9
46 80 105 120.5 28.5 6000-9
47 85 95 5 11. 1 6000-9
48 85 100 7.5 17. 1 6000-9
49 85 100 7.5 17. 1 6000-9
50 85 105 10 23.4 6000-9
51 85 105 10 23.4 6000-9
52 85 110 120.5 30. 1 6000-9
53 90 100 5 11.7 6000-9
54 90 102 6 14.2 6000-9
55 90 105 7.5 18.0 6000-9
56 90 105 7.5 18.0 6000-9
57 90 108 9 22.0 6000-9
58 90 108 9 22.0 6000-9
59 90 110 10 24.7 6000-9
60 90 114 12 30.2 6000-9
61 95 110 7.5 19.0 6000-9
62 95 115 10 25.9 6000-9
63 90 114 12 30.2 6000-9
64 100 110 5 12. 6000-9
65 100 110 5 12. 6000-9
66 100 114 7 18.5 6000-9
67 100 114 7 18.5 6000-9
68 100 115 7.5 19.9 6000-9
69 100 115 7.5 19.9 6000-9
70 100 116 8 21.3 6000-9
71 100 116 8 21.3 6000-9
72 100 116 8 21.3 6000-9
73 100 120 10 27. 1 6000-9
74 100 120 10 27. 1 6000-9
75 100 125 120.5 34.7 6000-9
76 100 125 120.5 34.7 6000-9
77 100 127 13.5 37.8 6000-9
78 100 127 13.5 37.8 6000-9
79 105 115 5 13. 6000-9
80 105 120 7.5 20.8 6000-9
81 105 125 10 28.4 6000-9
82 105 125 10 28.4 6000-9
83 110 125 7.5 21.7 6000-9
84 110 125 7.5 21.7 6000-9
85 110 Wakwanitsa 10 29.6 6000-9
86 110 Wa 133 11.5 34.5 6000-9
87 110 135 120.5 37.8 6000-9
88 110 140 15 46.2 6000-9
89 115 135 10 30.8 6000-9
90 115 Wakwanitsa 7.5 22.7 6000-9
91 115 140 120.5 39.3 6000-9
92 115 140 120.5 39.3 6000-9
93 120 135 7.5 23.6 6000-9
94 120 140 10 32. 1 6000-9
95 120 145 120.5 40.8 6000-9
96 120 150 15 49.9 6000-9
97 120 152 16 53.7 6000-9
98 125 140 7.5 24.5 6000-9
99 125 145 10 33.3 6000-9
100 125 150 120.5 42.4 6000-9
101 125 152 13.5 46. ​​1 6000-9
102 125 159 17 59.5 6000-9
103 125 160 17.5 61.5 6000-9
104 127 140 6.5 21.4 6000-9
105 127 140 6.5 21.4 6000-9
107 140 168 14 53.2 6000-9
108 140 160 10 37.0 6000-9
109 140 175 17.5 68.0 6000-9
110 Wakwanitsa 150 10 34.5 6000-9
111 Wakwanitsa 152 11 38.2 6000-9
112 Wakwanitsa 155 120.5 43.9 6000-9
113 Wakwanitsa 160 15 53.6 6000-9
114 135 155 10 35.8 6000-9
115 135 160 120.5 45.5 6000-9
116 140 155 7.5 27.3 6000-9
117 140 160 10 37.0 6000-9
118 140 165 120.5 47.0 6000-9
119 140 168 14 53.2 6000-9
120 140 170 15 57.3 6000-9
121 140 175 17.5 68.0 6000-9
122 145 175 15 59.2 6000-9
123 145 170 120.5 48.5 6000-9
124 150 170 10 39.5 6000-9
125 150 175 120.5 50. 1 6000-9
126 150 180 15 61.0 6000-9
127 150 190 20 83.8 6000-9
128 160 180 10 41.9 6000-9
129 160 184 12 50.9 6000-9
Wakwanitsa 160 185 120.5 53.2 6000-9
131 160 190 15 64.7 6000-9
132 160 194 17 74.2 6000-9
Wa 133 165 190 120.5 54.7 6000-9
134 165 185 10 43.2 6000-9
135 165 195 15 66.6 6000-9
136 165 200 17.5 78.8 6000-9
137 170 190 10 44.4 6000-9
138 170 203 16.5 75.9 6000-9
139 170 210 20 93.7 6000-9
140 175 195 10 45.6 6000-9
141 175 210 17.5 83. 1 6000-9
142 180 195 7.5 34.7 6000-9
143 180 200 10 46.9 6000-9
144 180 203 11.5 54.3 6000-9
145 180 210 15 72. 1 6000-9
146 180 215 17.5 85.2 6000-9
147 180 220 20 98.6 6000-9
148 185 230 22.5 115. 1 6000-9
149 185 225 20 101. 1 6000-9
150 185 235 25 129.5 6000-9
151 190 220 15 75.8 6000-9
152 190 225 17.5 89.5 6000-9
153 190 230 20 103.6 6000-9
154 200 220 10 51.8 6000-9
155 200 225 120.5 65.5 6000-9
156 200 230 15 79.5 6000-9
157 200 235 17.5 93.9 6000-9
158 210 235 120.5 68.6 6000-9
159 215 250 17.5 100.3 6000-9
161 200 242 21 114.4 6000-9
162 200 245 22.5 123.5 6000-9
163 200 250 25 138.7 6000-9
164 200 255 27.5 154.3 6000-9
165 210 245 17.5 98.2 6000-9
166 220 273 26.5 161. 1 6000-9
167 220 245 120.5 71.7 6000-9
168 220 250 15 86.9 6000-9
169 220 255 17.5 102.5 6000-9
170 220 273 26.5 161. 1 6000-9
171 225 245 10 58.0 6000-9
172 250 280 15 98.0 6000-9
173 250 300 25 169.5 6000-9
174 260 300 20 138. 1 6000-9
175 63.5 76.2 6.35 10.9 6000-9
176 76.2 86 4.9 9. 6000-9
177 76.2 88.9 6.35 12. 6000-9
178 82.55 95.25 6.35 13. 6000-9
179 82.55 101.6 9.525 21.6 6000-9
180 88.9 101.6 6.35 14.9 6000-9
181 88.9 108 9.55 23.2 6000-9
182 88.9 108 9.55 23.2 6000-9
183 101.6 110 4.2 11.0 6000-9
184 101.6 114.3 6.35 16. 6000-9
185 101.6 121 6.7 26.6 6000-9
186 101.6 127 120. 35.8 6000-9
187 101.6 127 120. 35.8 6000-9
188 101.6 117.5 7.95 21.5 6000-9
189 101.6 114.3 6.35 16. 6000-9
190 101.6 120.65 9.525 26. 1 6000-9
191 101.6 140 19.2 57.2 6000-9
192 114.3 120.65 3. 175 9.2 6000-9
193 114.3 127 6.35 18.9 6000-9
194 114.3 127 6.35 18.9 6000-9
195 114.3 Wa 133 9.35 28.5 6000-9
196 127 145 9 30.2 6000-9
197 127 146 9.. 9.5 32.0 6000-9
198 127 152.4 120. 43.8 6000-9
199 127 152.4 120. 43.8 6000-9
200 152.4 165 6.3 24.7 6000-9
201 152.4 168 7.8 30.8 6000-9
202 152.4 177.8 120. 51.7 6000-9
203 152 165 6.5 25.4 6000-9
204 152.4 171 9...3 37. 1 6000-9
205 152.4 177.8 120. 51.7 6000-9
206 152.4 162 4.8 18.6 6000-9
207 203.2 213 4.9 25. 1 6000-9
208 120.65 135 7. 175 22.6 6000-9
209 133.35 146 6.325 21.8 6000-9
210 140 152.4 6.2 22.4 6000-9
211 140 152.4 6.2 22.4 6000-9
212 146.05 160 6.975 26.3 6000-9
213 152.4 165. 1 6.35 24.9 6000-9
214 158.75 185 13. 125 55.6 6000-9
215 165 180 7 5 9 9 6000-9
216 177.8 190.5 6.35 28.8 6000-9
217 177 8 203 2 120 59 7 6000-9
218 177.8 220 21. 1 103.5 6000-9
219 184 15 15 210 1225 62 8 6000-9
220 190.5 203.2 6.35 30.8 6000-9
221 203 2 220 8 4 43 8 6000-9

  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife