
Zambiri mwatsatanetsatane:
Malaya | 6063-t5,6005-t5,6061 -t5 |
M'mimba mwake | ɸ16 - ɸ 320mm |
Mkati mwanjira yolumikizana | H9 ~ h11 |
Kuleza Molunjika | ≤1mm / 1000mm |
Pamwamba | Ra <0.6 |
Kukula kwa mawonekedwe amkati ndi chakunja | ≥15μmμm |
Kuumitsa kwa filimu ya oxide | ≥400hv |
Giledi | A1050, A1060, A1070, A1100, A3003, A3004, A3105, A312, A305, A502, A602, A6082, A6011, A6011 |
Karata yanchito | Ntchito zomanga, zokongoletsera, khoma la nsalu, zodetsa, kuyatsa, ndege, mafuta a kabokosi, Thupi lagalimoto etc |
Kukula | 0.21-20mm nthawi zambiri, ikhoza kupangidwa |
Utali | Monga pempho la kasitomala |
Nthawi yotsogolera | A.7 ngati katunduyu ndi masheya.b.20 masiku ngati katunduyu adzapangidwa pambuyo poti |
Malamulo olipira | 30% t / t pasadakhale, 70% mogwirizana ndi Copy Copy kapena 100% yosasinthika l / c powona |
Mau | Chofunikira kwambiri cha kalasi ya Alloy, kupsa mtima kapena kutanthauzira kumatha kufotokozedwa popempha |
Chitoliro cha aluminiyamu | |
Zonena za chitoliro chozungulira | Od: 15nm-160nm |
Wt: 1-40mm | |
Kutalika: 1-12m | |
Kutanthauzira kwa chitoliro chachikulu | Kukula: 7x7mm- 150x150 nlm |
Wt: 1-40mm | |
Kutalika: 1-12m | |
Roman rod | |
Wofanana | Astm B221M, GB / T 3191, yis H4040, ndi zina. |
Malaya | 50522,54, 5254, 5454, 20143, 2014,2014, 2214,2017,2017,2017,2017, 2117 |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6066, 6063,6082, etc. | |
Mzere wapakati | 6-800mm |
Utali | 2m, 3m, 5.8m, 6m, kapena wofunikira |
Dothi | Malizani kumaliza, wopukutidwa, atodizing, kutsuka, kutentha kwa mchenga, ufa wokutidwa, etc |
Pepala la aluminiyamu | |
Kukula | 0.15-200mm kapena monga mwapemphedwa |
M'mbali | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, kapena ngati pempho la kasitomala |
Utali | 1000mm, 1500mm, 2000mm, kapena monga pempho la kasitomala |
Malaya | 1050,1060,1100,3003,314,5052,505,6061,6061,6061,6063,7075, eT |
Ukali | O, H12, H14, H18, H28, H22, H24, H24, H34, H34, H34, B36, T5, T5, T6, ET |
Dothi | Kupaka penti, dzimbiri kapena ngati pempho la kasitomala |
Karata yanchito | 1) Kitchenrere, chakudya ndi mankhwala othandizira ndi zida zosungira; |
2) Akasinja amafuta a ndege, chitoliro chamafuta, ma rivets, waya; | |
3) Ma utoto akuphimba, mapanelo amtundu wagalimoto, chiwongolero, maboti, mabatani ndi zigawo zina; | |
4) Kupanga magalimoto, nyumba ya Tower, sitima, kuphunzitsa, mipando, makina, chindapusa, chowoneka, chitsulo. |
Kalasi ya aluminium |
| |
Mndandanda wa alloy | Wamba wamba | |
1000 mndandanda | 1050 1060 1070 1100 | Aluminiyamu oyenerera |
2000 mndandanda | 2024 (2Aa12), Ly12, Ly11, 2a11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17 | Aluminiyamu Copper Smoy |
3000 mndandanda | 3a21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Aluminium Manganese aloy |
4000 mndandanda | 4a09, 4a, 4a13, 4a, 4004, 4033, 4043, 4047, 4047, 4047, 4047, 4047, 4047, 4047, 4047a | Aluminium silicon aloy |
5000 mndandanda | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Aluminium magnesium aloy |
6000 mndandanda | 6063, 60661, 6066, 6351, 6077, 6181, 6082, 6a02 | Aluminium magnesium silicn aloy |
7000 mndandanda | 7075, 7a04, 7a09, 7a52, 7a05 | Aluminium magnesium silicn aloy |
8000 mndandanda | 8006 8011 8079 | Aluminium folloy aloy |
Kujambula mwatsatanetsatane


Chithunzi ndicholinga chokha, Pls amatanthauza ku chinthu chenicheni.
Pls Lumikizanani nafe pokambirana ndi tsatanetsatane. Ndipo pls ugawane ndi zidziwitso pansipa,
1. Chithunzi chojambulidwa cha polojekiti yanu (ngati mulibe)
2. Ndi ochita masewera angati (silinda / mota)
3. KUGWIRA NTCHITO YABWINO
4. Ma cylinders otchinga akuyenda / hydraulic motor RPM & Kusamuka
5.
Mndandanda wa Zisindikizo








Kampani yathu

Zida zamakina

Kupeleka chiphaso


Kunyamula ndi Kuyendetsa

Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife